Food・Drink
フード・ドリンク
※店舗によりメニューは多少異なります。詳しくはお問い合わせください。
フードメニュー
牛
| 上塩タン | 1,550円(1,705円) |
| 厚切り牛タン | 1,550円(1,705円) |
| 福ちゃんの焼きしゃぶ | 1,400円(1,540円) |
| 黒毛和牛上ハラミ | 1,550円(1,705円) |
| 究極カルビ | 1,400円(1,540円) |
| 中落ちカルビ | 1,400円(1,540円) |
| ネギ塩カルビ | 1,400円(1,540円) |
| リブロースステーキ | 1,600円(1,760円) |
| 山形牛A5シャトーブリアン150g | 6,500円(7,150円) |
| 山形牛ランプステーキ | 1,700円(1,870円) |
| ホルモン盛り合わせ5種 | 1,500円(1,650円) |
| ハチノス | 750円(825円) |
| 塩ホルモン | 750円(825円) |
| ツラミ | 750円(825円) |
| マルチョウ | 750円(825円) |
| シマチョウ | 850円(935円) |
| 上ミノ | 850円(935円) |
| センマイ | 650円(715円) |
| ハツ | 600円(660円) |
| コリコリ | 600円(660円) |
| 特製塩モツ煮 | 600円(660円) |
豚
| 豚ホルモン盛り合わせ3種 | 1,000円(1,100円) |
| 極上塩ホルモン | 650円(715円) |
| 豚上ナンコツ | 600円(660円) |
| トントロ | 550円(605円) |
| サムギョプサル | 1,200円(1,320円) |
| 豚ハラミ | 500円(550円) |
| 上カシラ | 600円(660円) |
| レバー | 500円(550円) |
| ヒモ | 380円(418円) |
| チャウエッセン | 600円(660円) |
| デジカルビ | 900円(990円) |
| コブクロ | 600円(660円) |
鶏
| せせり | 600円(660円) |
羊
| 生ラム | 1,290円(1,419円) |
野菜
| シーザーサラダ | 700円(770円) |
| チョレギサラダ | 600円(660円) |
| サンチュ | 450円(495円) |
| セロリスティック | 500円(550円) |
| 野菜焼き | 600円(660円) |
| おつまみもやし | 400円(440円) |
| 松葉ガニのカニ味噌バーニャカウダ | 900円(990円) |
海鮮
| 天使のエビ(一尾) | 400円(440円) |
| 殻付きホタテ | 600円(660円) |
| イカ焼き | 780円(858円) |
| つぶ貝 | 850円(935円) |
キムチ
| キムチの盛り合わせ | 750円(825円) |
| 自家製キムチ各種 (白菜キムチ・オイキムチ・長芋キムチ・チャンジャ・セロリキムチ) | 各500円(605円) |
一品
| 数の子醤油漬け | 600円(660円) |
| 青とう醤油漬け | 450円(495円) |
| エゴマ醤油漬け | 450円(495円) |
| チーズ味噌漬け | 450円(495円) |
| 韓国のり | 300円(330円) |
| ニンニク焼き | 450円(495円) |
| 豚足(とんそく) | 650円(715円) |
| 自家製コンビーフ | 600円(660円) |
| トロレバー串 | 350円(385円) |
刺身
| ユッケの炙り | 1,150円(1,265円) |
| センマイ刺し | 650円(715円) |
| 山形牛のタタキ | 1,150円(1,265円) |
| つぶ貝刺し | 850円(935円) |
| コブクロ刺し | 600円(660円) |
| ハチノス刺し | 850円(935円) |
お食事
| 冷麺 | 800円(880円) |
| 山形牛そぼろご飯 | 700円(770円) |
| コムタンクッパ | 800円(880円) |
| 福ちゃんラーメン | 800円(880円) |
| テグタンクッパ | 800円(880円) |
| ライス大 | 300円(330円) |
| ライス中 | 200円(220円) |
| ライス小 | 150円(165円) |
| 福ちゃん特製カレー | 800円(880円) |
| ガーリックチャーハン | 800円(880円) |
スープ
| コムタンスープ | 750円(825円) |
| 伊達鶏のたまごスープ | 600円(660円) |
| テグタンスープ | 750円(825円) |
| ユッケジャンスープ | 750円(825円) |
デザート
| マンゴーシャーベット | 300円(330円) |
| 台湾かき氷 (Puddingプリン・MANGOマンゴー・Rainbowレインボー) | 各600円(660円) |
| ゆずシャーベット | 300円(330円) |
| かき氷 | 500円(550円) |
| バニラアイス | 300円(330円) |
ドリンクメニュー
ハッピーアワー
毎日 16:00〜17:30
レモンサワー/ハイボール/コークハイ
ジンジャーハイ/緑茶ハイ/ジムビームソーダ/吉四六
1杯 300円
ビール
–生ビール–
| ザ・プレミアム・モルツ中 | 660円(726円) |
| ザ・プレミアム・モルツ小 | 400円(440円) |
-瓶ビール–
| キリンラガー | 660円(726円) |
| アサヒスーパードライ | 660円(726円) |
| サッポロ黒ラベル | 660円(726円) |
サントリーハイボール
| 強炭酸ジムビーム ハイボール | 490円(539円) |
| メガジムビーム ハイボール | 850円(935円) |
| 強炭酸角ハイボール380ml | 530円(583円) |
| メガ角ハイボール | 950円(1,045円) |
–プレミアムハイボール–
| メーカーズクラフト ハイボール | 630円(693円) |
ウイスキー
| 響JAPANESE HARMONY | 900円(990円) |
| 白州 | 900円(990円) |
| 山崎 | 900円(990円) |
–プレミアムウイスキー–
| 碧Ao | 750円(825円) |
–ファインブレンデッドウイスキー–
| 963赤ラベル | 700円(770円) |
| 963黒ラベル | 700円(770円) |
レモンサワー
| こだわり酒場のレモンサワー | 490円(539円) |
ジャパニーズジン
| 翠ソーダ | 500円(550円) |
焼酎(ロック・水割・お湯割)
| 大隈(麦・芋) | 各450円(495円) |
-麦-
| 中々【宮崎】 | 550円(605円) |
| 吉四六【大分】 | 600円(660円) |
| 佐藤 麦【鹿児島】 | 600円(660円) |
| 百年の孤独【宮崎】 | 700円(770円) |
–芋–
| 山岳【屋久島】 | 550円(605円) |
| 富乃宝山【鹿児島】 | 550円(605円) |
| 川越【宮崎】 | 600円(660円) |
| 佐藤(黒)【鹿児島】 | 700円(770円) |
–米–
| 吟香露【福岡】 | 550円(605円) |
–KEEP・ボトル–
| 吉四六(麦) | 6,000円(6,600円) |
| 富乃宝山(芋) | 4,500円(4,950円) |
| 佐藤(黒)(芋) | 6,500円(7,150円) |
–ボトルのお供に–
| 水・お湯 | 各300円(330円) |
| ウーロン茶・緑茶・青汁 | 各450円(495円) |
※氷は無料です。
カクテル
–ラムベース–
| モヒート | 550円(605円) |
| グリーンモヒート | 550円(605円) |
–カシスベース–
| カシスソーダ | 550円(605円) |
| カシスオレンジ | 550円(605円) |
| カシスグレープ | 550円(605円) |
| カシスウーロン | 550円(605円) |
–ピーチベース–
| ファジーネーブル | 550円(605円) |
| ピーチウーロン | 550円(605円) |
–カンパリベース–
| カンパリソーダ | 550円(605円) |
| カンパリオレンジ | 550円(605円) |
| スプモーニ | 550円(605円) |
–ウイスキーベース–
| コーラハイ | 550円(605円) |
| ジンジャーハイ | 550円(605円) |
ジンと肉
| ジンと肉 | 550円(605円) |
サワー
| 男梅サワー | 450円(495円) |
| トマト | 450円(495円) |
| アセロラ | 450円(495円) |
| ウーロンハイ | 450円(495円) |
| 緑茶ハイ | 450円(495円) |
| 青汁ハイ | 450円(495円) |
| 黒ウーロンハイ | 550円(605円) |
–生搾りサワー–
| 生搾りグレープフルーツサワー | 600円(660円) |
梅酒(ロック・水割・ソーダ)
| つる梅完熟【和歌山】 | 500円(550円) |
| 百年梅酒 梅香【茨城】 | 600円(660円) |
マッコリ
| マッコリ グラス | 600円(660円) |
| マッコリ カメ(1L) | 1,900円(2,090円) |
| モッコリ (ビール+マッコリ) | 600円(660円) |
日本酒(一合)
| 国権 俺の出番【福島】 | 1,000円(1,100円) |
| 冩樂【福島】 | 1,100円(1,210円) |
| 穏【福島】 | 1,000円(1,100円) |
| 飛露喜【福島】 | 1,500円(1,650円) |
| 十四代 本丸【山形】 | 2,000円(2,200円) |
| 会津中将【福島】 | 900円(990円) |
| 廣戸川【福島】 | 900円(990円) |
| 楽器正宗【福島】 | 1,100円(1,210円) |
| ばくれん【山形】 | 900円(990円) |
| 加賀鳶【石川】 | 1,000円(1,100円) |
| 熱燗 | 600円(660円) |
ワイン
| グラス(赤・白) | 各500円(550円) |
NAPA VALLEY
| スターレン カベルネ ソーヴィニヨン ハッピーキャニオン | 14,000円(15,400円) |
| rindo 紫鈴 ハーフボトル | 15,000円(16,500円) |
| rindo 紫鈴 フルボトル | 25,000円(27,500円) |
| asuka 明日香フルボトル | 30,000円(33,000円) |
| murasaki 紫フルボトル | 50,000円(55,000円) |
| オーパス・ワン | 100,000円(110,000円) |
| asatsuyu あさつゆ ハーフボトル | 13,000円(14,300円) |
| asatsuyu あさつゆ フルボトル | 25,000円(27,500円) |
RED WINE
| チェヴェリア カベルネ ソーヴィニヨン | 4,500円(4,950円) |
| フアン・ヒル | 4,500円(4,950円) |
| KWV メントーズ オーケストラ | 7,000円(7,700円) |
| アラモス マルベリック カテナ | 6,500円(7,150円) |
| ヴァン デ オラージュ | 6,000円(6,600円) |
| シャトー・ソシアンド・マレ | 10,000円(11,000円) |
| シャトー・ラグランジュ | 16,000円(17,600円) |
WHITE WINE
| テラザス レゼルヴァ トロンテス | 4,000円(4,400円) |
| パナメラ | 5,000円(5,500円) |
| ウィリアム フェーブル シャブリ | 7,500円(8,250円) |
| ドメーヌ・ドゥ・バロナーク | 12,000円(13,200円) |
| asatsuyu あさつゆ ハーフボトル | 13,000円(14,300円) |
| asatsuyu あさつゆ フルボトル | 25,000円(27,500円) |
スコッチ
| バランタイン12年 | 650円(715円) |
| ボウモア12年 | 850円(935円) |
| グレンフィディック12年 | 850円(935円) |
| グレンリベット12年 | 850円(935円) |
| グレンモーレンジ10年 | 850円(935円) |
| ラフロイグ10年 | 900円(990円) |
| アートベック10年 | 900円(990円) |
| オーバン14年 | 1,000円(1,100円) |
| マッカラン12年 | 1,200円(1,320円) |
| ラガヴーリン16年 | 1,800円(1,980円) |
| バランタイン30年 | 3,500円(3,850円) |
バーボン
| メーカーズクラフト | 630円(693円) |
| ハーパーゴールド | 650円(715円) |
| ウッドフォードリザーブ | 850円(935円) |
| ブラントン・ゴールド | 2,000円(2,200円) |
CHAMPAGNE
| モエ・エ・シャンドン | 15,000円(16,500円) |
| ヴーヴ・クリコ・ イエローラベル・ブリュット | 18,000円(19,800円) |
| ドンペリニヨン | 50,000円(55,000円) |
| シャンパーニュ・コレ ブリュット | 18,000円(19,800円) |
| シャンパーニュ・コレ ミレジメ | 30,000円(33,000円) |
| シャンパーニュ・コレ ロゼ | 35,000円(38,500円) |
| シャンパーニュ・コレ エスプリ・クチュール | 90,000円(99,000円) |
ノンアルコールドリンク
–ノンアルコールビールテイスト飲料–
| オールフリー | 400円(440円) |
–ノンアルコールカクテルテイスト飲料–
| のんある気分カシスオレンジテイスト | 350円(385円) |
ソフトドリンク
| ウーロン茶 | 350円(385円) |
| 緑茶 | 350円(385円) |
| コーラ | 350円(385円) |
| オレンジジュース | 350円(385円) |
| グレープフルーツジュース | 350円(385円) |
| ジンジャーエール | 350円(385円) |
| 三ツ矢サイダー | 350円(385円) |
| 黒ウーロン茶 | 400円(440円) |